本文
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に三郷町で介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。
三郷町の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおり13段階の設定となっています。
65歳の誕生日の前日が属する月分から、三郷町に介護保険料を納めていただきます。
介護保険料段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 | ||
第1段階 | 本人が住民税非課税 | 非課税世帯 |
生活保護または老齢福祉年金を受給している方 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 20,100円 |
第2段階 | 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 34,220円 | ||
第3段階 | 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 48,330円 | ||
第4段階 | 課税世帯 | 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 63,500円 | |
第5段階 | 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を超える方 | 基準額 | 70,560円 | ||
第6段階 | 本人が住民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 84,670円 | |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 91,720円 | ||
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 105,840円 | ||
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 119,950円 | ||
第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 134,060円 | ||
第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 148,170円 | ||
第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 162,280円 | ||
第13段階 |
前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 169,340円 |
※第1段階から第5段階で給与所得がある場合は、合計所得金額から10万円を控除した額となります。ただし、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額が10万円を下回る場合は、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額を控除します。