本文
令和7年1月の町長交際費
町長交際費支出状況(令和7年1月)
| 支出日 | 支出内容・相手方 |
支出金額(円) |
|---|---|---|
| 10日 | 三郷町民生児童委員協議会意見交換会会費 | 4,000 |
| 12日 | 辻堂自治会総会会費 | 10,000 |
| 12日 | 今井自治会総会会費 | 10,000 |
| 12日 | 惣持寺自治会総会会費 | 10,000 |
| 13日 | 山上自治会総会会費 | 10,000 |
| 13日 | 馬場自治会総会会費 | 10,000 |
| 15日 | 第45回中企連「年賀の集い」会費 | 10,000 |
| 19日 | 高山自治会総会会費 | 10,000 |
| 25日 | 立野連合自治会総会会費 | 10,000 |
| 28日 | 三郷町商工会との意見交換会会費 | 10,000 |
| 当月分合計 | 94,000 | |




