本文
三郷町在住者の感染者発生状況の表
発表日 | 感染者数 | リンク先 |
---|---|---|
12月29日〜令和3年1月3日 | 7名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/539KB] |
12月25日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/740KB] |
12月23日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/783KB] |
12月12日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/440KB] |
12月11日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/681KB] |
12月10日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/410KB] |
12月5日 | 3名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/731KB] |
12月3日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/815KB] |
11月28日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/646KB] |
11月27日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/462KB] |
11月20日 | 2名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/460KB] |
11月19日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/807KB] |
11月9日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/572KB] |
8月11日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/447KB] |
8月8日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/296KB] |
8月2日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/520KB] |
8月1日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/550KB] |
7月26日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/497KB] |
7月22日 | 2名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/472KB] |
7月21日 | 2名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/482KB] |
7月13日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/462KB] |
4月14日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/637KB] |
4月11日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/638KB] |
4月2日 | 1名 | 奈良県の報道資料[PDFファイル/388KB] |
なお、三郷町においても、その感染者に関する公開された情報以外は知り得ませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、奈良県から提供された情報以上の個人情報の詮索や町への情報提供を求めることは控えていただきますよう、重ねてお願いいたします。
不確実な情報に惑わされず、国・奈良県・三郷町から発信する情報を基に、冷静な対応を心がけていただきますようお願いします。
三郷町は「誰一人取り残さない社会」の実現というSDGs未来都市さんごうの理念のもと、シトラスリボンプロジェクトに賛同し、取り組みを進めています。
シトラスリボンプロジェクトは新型コロナウイルスに感染した方や家族、医療従事者などへの差別をなくすための思いを広げようと愛媛県から全国に広まっている取り組みです。
どんなに予防していても、誰もが感染者・濃厚接触者になる可能性があります。感染した方を責めるのではなく、早く治るように励まし、回復したときにはあたたかく迎えられる…そんなみんなが心から暮らしやすいまちをめざしています。